Портативный беспроводной сканер 2D штрих-кодов с CMOS-матрицей 1280×800 пикселей и производительностью 100 сканирований в секунду. Оборудован интерфейсами Bluetooth и радиоканалом 2,4 ГГц с дальностью действия до 50 метров. Поддерживает декодирование 1D и 2D кодов, включая QR, PDF417, Data Matrix. Работает с экранами устройств и бумажными носителями при температуре от 0° до +40°C.

Поддержка всех популярных операционных систем включая Windows, Linux, Mac OS, Android и iOS без установки драйверов.
Аккумулятор 2000 мАч обеспечивает продолжительную работу без подзарядки с автоматическим переходом в режим ожидания.
Выдерживает падения до 2 метров на бетон и имеет защиту IP54 от пыли и влаги для работы в жестких условиях.
Четыре режима работы: триггерный, непрерывный, автосенсорный и командный для адаптации под любые задачи.
Эффективное сканирование штрих-кодов с мониторов, смартфонов и планшетов благодаря оптимизированной оптической системе.
Три способа связи в одном устройстве: USB, Bluetooth и радиоканал 2.4 ГГц с дальностью до 65 метров.
Характеристики | |
---|---|
Тип устройства | Портативный беспроводной 2D сканер штрих-кодов |
Сенсор | CMOS-матрица 1280×800 пикселей |
Освещение | Белый светодиод (White LED) |
Прицеливание | Красный светодиод |
Устойчивость к движению | До 2,5 м/с |
Поле зрения горизонтальное | 42° |
Поле зрения вертикальное | 28° |
Углы сканирования | Поворот 360°, наклон ±55°, отклонение ±55° |
Скорость декодирования | 100 сканирований в секунду |
Оптическое разрешение | 300×300 точек на дюйм |
Точность считывания 1D | ≥3 mil |
Точность считывания 2D | ≥5 mil |
Контрастность печати | ≥25% |
Глубина резкости Code 128 (10mil) | 60-200 мм |
Глубина резкости QR (10mil) | 40-120 мм |
Глубина резкости Data Matrix (15mil) | 50-140 мм |
Дальность EAN-13 (13mil) | 35-420 мм |
Дальность Code39 (5mil) | 45-165 мм |
Дальность QR Code (20mil) | 25-330 мм |
Дальность Data Matrix (10mil) | 40-150 мм |
Дальность PDF417 (6.67mil) | 25-180 мм |
Интерфейсы подключения | USB, Bluetooth, 2.4 ГГц RF |
Версии Bluetooth | 2.0, 3.0, 4.0, 4.2 |
Дальность Bluetooth | До 20 м прямой видимости |
Дальность 2.4 ГГц | До 65 м прямой видимости |
Емкость аккумулятора | 2000 мАч |
Время зарядки | Около 5 часов |
Рабочее напряжение | 5В ±5% |
Ток в режиме ожидания | 0,6 мкА |
Рабочий ток | 170 мА ±5% (типичный), 260 мА ±5% (максимальный) |
Входное напряжение зарядки | 5В 1-2А |
Переход в режим ожидания | Через 3 минуты бездействия |
Режимы передачи данных | USB HID, USB COM, Bluetooth HID, SPP, BLE |
Режимы сканирования | Триггерный, непрерывный, автосенсорный, командный |
Уведомления | Звуковой сигнал, вибрация |
Размеры | 198×74×105 мм |
Вес | Около 127 г |
Длина кабеля | Type-C, 1,2 м |
Цветовые варианты | Черный, желтый |
Материал корпуса мягкий | TPU резина |
Материал корпуса твердый | ABS пластик |
Ударопрочность | Выдерживает падения до 2 метров на бетон |
Сертификация | CE, ROHS, FCC |
Поддерживаемые 1D коды | EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey Matrix 2 of 5 |
Поддерживаемые 2D коды | QR, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Maxicode, Aztec, HanXin |
Операционные системы | Windows XP/7/8/10, Linux, Mac OS, Android OS, iOS |
Купить Netum можно на официальном сайте с гарантией подлинности и технической поддержки. Рекомендованные интернет-магазины в России, где вы можете купить оригинальную продукцию Netum c доставкой напрямую от производителя без переплат и с официальной гарантией.